skip to Main Content
Data % Conservador % Moderado % Dinâmico % Selic % CDI % Poupança % IGP-DI
Março/24 0,85 1,05 1,20 0,83 0,83 0,53 -0,30
Fev/24 0,73 1,02 1,11 0,80 0,80 0,50 -0,41
Jan/24 0,90 -0,26 -1,03 0,97 0,97 0,57 0,64
Dez/23 1,18 2,12 2,73 0,89 0,89 0,57 0,64
Nov/23 1,29 3,86 5,13 0,92 0,92 0,58 0,50
Out/23 0,80 -0,52 -1,15 1,00 1,00 0,61 0,51
Set/23 0,81 0,36 0,28 0,97 0,97 0,61 0,45
Ago/23 0,99 -0,47 -1,46 1,14 1,14 0,72 0,05
Jul/23 1,07 1,58 1,80 1,07 1,07 0,66 -0,40
Jun/23 1,34 2,71 3,73 1,07 1,07 0,68 -1,45
Mai/23 1,17 2,09 2,52 1,12 1,12 0,72 -2,33
Abr/23 0,76 0,52 0,39 0,92 0,92 0,58 -1,01
Mar/23 0,96 0,44 0,45 1,17 1,17 0,74 -0,34
Fev/23
0,49
-1,10
-2,16
0,92
0,92
0,58
0,04
Jan/23
-0,17
1,12
1,18
1,12
1,12
0,71
0,06
Dez/22
1,16
0,14
-0,61
1,12
1,12
0,71
0,31
Nov/22 0,65 -0,27 -1,47 1,02 1,02 0,65 -0,18
Out/22 1,03 2,36 3,11 1,02 1,02 0,65 -0,62
Set/22 1,25 0,17 -0,11 1,07 1,07 0,68 -1,22
Ago/22 1,24 1,87 2,38 1,17 1,17 0,74 -0,55
Jul/22 1,04 2,80 3,58 1,03 1,03 0,66 -0,38
Jun/22 1,02 -1,57 -3,48 1,02 1,02 0,65 0,62
Mai/22 1,09 0,45 0,42 1,03 1,03 0,67 0,69
Abr/22
0,81
-2,17
-3,94
0,83
0,83
0,56
0,41
Mar/22 1,23 1,61 2,36 0,93 0,93 0,60 2,37
Fev/22 0,92 1,25 2,42 0,76 0,76 0,50 1,50
Jan/22 0,65 0,84 1,65 0,73 0,73 0,56 2,01
Dez/21 0,84 1,05 0,93 0,77 0,77 0,49 1,25
Nov/21 0,67 -0,70 -1,53 0,59 0,59 0,44 -0,58
Out/21 0,29 -2,29 -3,79 0,49 0,49 0,36 1,60
Set/21 0,45 -1,98 -3,55 0,44 0,44 0,30 -0,55
Ago/21 0,48 -0,95 -1,85 0,43 0,43 0,24 -0,14
Jul/21 0,36  -0,86 -1,52 0,36 0,36 0,24 1,45
Jun/21 0,41 0,43 0,55 0,31 0,31 0,20 0,11
Mai/21 0,39 1,47 2,07 0,27 0,27 0,16 3,40
Abr/21 0,48 0,91 1,09 0,21 0,21 0,16 2,22
Mar/21 -0,03 1,08 1,81 0,20 0,20 0,12 2,17
Fev/21 -0,06 -0,90 -1,33 0,13 0,13 0,12 2,71
Jan/21 0,00 -0,59 -0,88 0,15 0,15 0,12 0,94
Dez/20 0,93 2,58 2,98 0,16 0,16 0,12 0,76
Nov/20 0,34 3,63 4,38 0,15 0,15 0,12 2,64
Out/20 0,02 -0,24 -0,67 0,16 0,16 0,12 3,68
Set/20 0,07 -1,11 -1,43 0,16 0,16 0,12 3,30
Ago/20 0,18 -0,19 -0,09 0,16 0,16 0,13 3,87
jul/20 0,97 2,66 3,79 0,19 0,19 0,13 2,34
jun/20 0,64 2,77 4,10 0,21 0,21 0,17 1,60
mai/20 0,66 2,73 4,21 0,24 0,24 0,22 1,07
abr/20 0,40 3,61 5,91 0,28 0,28 0,22 0,05
mar/20 -1,45 -9,37 -13,86 0,34 0,34 0,24 1,64
fev/20 0,35 -2,19 -3,26 0,29 0,29 0,26 0,01
jan/20 0,50 0,18 0,62 0,38 0,38 0,26 0,09
dez/19 0,49 2,70 3,53 0,37 0,37 0,29 1,74
nov/19 -0,06 -0,18 -0,49 0,38 0,38 0,29 0,85
out/19 0,71 1,59 1,97 0,48 0,48 0,32 0,55
set/19 0,66 1,46 1,57 0,46 0,46 0,34 0,50
ago/19 0,42 0,39 0,49 0,50 0,50 0,37 -0,51
jul/19 0,64 1,21 1,56 0,57 0,57 0,37 -0,01
jun/19 0,82 2,36 3,00 0,47 0,47 0,37 0,63
mai/19 1,07 1,58 2,10 0,54 0,54 0,37 0,40
abr/19 0,58 1,06 1,44 0,52 0,52 0,37 0,90
mar/19 0,50 0,18 -0,01 0,47 0,47 0,37 1,07
fev/19 0,36 -0,13 -0,34 0,49 0,49 0,37 1,25
jan/19 0,87 3,60 4,51 0,54 0,54 0,37 0,07
Back To Top