skip to Main Content

PLANO DE PREVIDÊNCIA CP PREV

Planejamento da aposentadoria com eficiência e transparência

Tenha um futuro
financeiro mais tranquilo

Excelência na gestão
do seu plano de previdência

Demonstrativo Mensal

Junho/2026

R$0
Patrimônio
0
Participantes ativos
0
BPDs
0
Autopatrocinados
0
Assistidos
0
Postergação da Aposentadoria
Calendário de
pagamentos CP PREV

Consulte a seguir o pagamento do seu benefício.

julho 2026

RENTABILIDADE - JUNHO/2026

Selecione o perfil desejado:

Período CP Prev Selic Poupança
Junho 0,86% 1,12% 0,67%
6 meses 6,23% 6,84% 4,04%
12 meses 13,98% 14,77% 8,32%
24 meses 27,78% 28,73% 16,59%
36 meses 42,42% 43,77% 25,13%
48 meses 58,78% 63,21% 35,66%
Período CP Prev Selic Poupança
Junho 0,63% 1,12% 0,67%
6 meses 6,28% 6,84% 4,04%
12 meses 14,79% 14,77% 8,32%
24 meses 28,03% 28,73% 16,59%
36 meses 40,14% 43,77% 25,13%
48 meses 59,13% 63,21% 35,66%
Período CP Prev Selic Poupança
Junho 0,46% 1,12% 0,67%
6 meses 6,20% 6,84% 4,04%
12 meses 14,95% 14,77% 8,32%
24 meses 27,95% 28,73% 16,59%
36 meses 37,89% 43,77% 25,13%
48 meses 56,58% 63,21% 35,66%
Back To Top